Courir
A
PLEYBER
TRAIL « Entre chien et loup » Le Cloître St. Th. – 9 janvier 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
16 kms | Gilles | V2 | 178/455 | 01 :38 :36 | ||||||||||||
Guéno | V1 | 179/455 | 01 :38 :37 | |||||||||||||
Fernand | V3 | 400/455 | 02 :07 :11 | |||||||||||||
LA CORRIDA DES ROIS – Plourin les Mlx – 16 janvier 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
5 kms | Ludo | SE | 3/170 | 00 :16 :19 | ||||||||||||
Vincent | V1 | 10/170 | 00 :17 :27 | |||||||||||||
Lionel | V2 | 24/170 | 00 :18 :12 | |||||||||||||
10 kms | Philippe L | V2 | 106/282 | 00 :44 :42 | ||||||||||||
Fernand | V3 | 116/282 | 00 :45 :34 | |||||||||||||
Nicolas T | SE | 121/282 | 00 :45 :57 | |||||||||||||
François | V3 | 155/282 | 00 :48 :00 | |||||||||||||
LES FOULEES DE GUISSENY – 24 janvier 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
10.2 kms | Serge | V1 | 104/950 | 00:44:51 | ||||||||||||
Gwenole | V1 | 131/950 | 00:45:59 | |||||||||||||
Gilles | V2 | 142/950 | 00:46:18 | |||||||||||||
Fernand | V3 | 204/950 | 00:48:30 | |||||||||||||
Aurelien | V1 | 265/950 | 00:50:15 | |||||||||||||
Challenge de l’Elorn – St Divy – 31 janvier 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
15kms | Erwan | V1 | 102/550 | 01 :02 :32 | ||||||||||||
TRAIL de Trévarez – Ch. Du Faou – 14 février 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
22kms | Guéno | V1 | 179/320 | 02:10 :45 | ||||||||||||
Nicolas T. | SE | 180/320 | 02:10 :46 | |||||||||||||
Gilles | V2 | 183/320 | 02:11 :20 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 285/320 | 02:32 :00 | |||||||||||||
FOULEES LANDERNEENNES – 21 février 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
14.5 kms | Fernand | V3 | 222/520 | 01 :08 :58 | ||||||||||||
FOULEES DES 2 RIVES- Relecq Kehuon – 6 mars 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
13 kms | Fernand | V3 | 248/573 | 01 :07 :05 | ||||||||||||
TRAIL « Au pied des Monts » - 13 mars 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
27 kms | Gilles | V2 | 113/206 | 02 :53 :58 | ||||||||||||
Guéno | V1 | 114/206 | 02 :54 :01 | |||||||||||||
Nicolas T | SE | 148/206 | 03 :02 :46 | |||||||||||||
13 kms | Ludo | SE | 4/240 | 00 :57 :32 | ||||||||||||
Vincent | V1 | 19/240 | 01 :03 :28 | |||||||||||||
Quentin | ES | 26/240 | 01 :04 :57 | |||||||||||||
Lionel | V2 | 45/240 | 01 :10 :38 | |||||||||||||
David | V1 | 49/240 | 01 :11 :23 | |||||||||||||
Lénaïk | SE | 87/240 | 01 :15 :03 | |||||||||||||
Guy L.G. | V3 | 225/240 | 01 :42 :57 | |||||||||||||
TOUR DE GUIP- Guipavas – 13 mars 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
15 kms | Fernand | V3 | 209/437 | 01 :13 :35 | ||||||||||||
TRAIL des Cerises- Plouégat Guérand » - 27 mars 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
7kms | Quentin | ES | 9/133 | 00 :33 :08 | ||||||||||||
15 kms | Guéno | V1 | 65/195 | 01 :21 :20 | ||||||||||||
David | V1 | 67/195 | 01 :21 :38 | |||||||||||||
Lénaïk | SE | 71/195 | 01 :22 :11 | |||||||||||||
Gilles | V2 | 72/195 | 01 :22 :11 | |||||||||||||
MARATHON DE PARIS – 3 avril 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
42.195 kms | Guy L.G. | V3 | 38765/41708 | 05 :33 :23 | ||||||||||||
TRAIL de l’Aber Wrac’h – 3 avril 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
18 kms | Lionel | V2 | 69/662 | 01 :49 :23 | ||||||||||||
Gilles | V2 | 122/662 | 02 :01 :19 | |||||||||||||
Lénaik | SE | 145/662 | 02 :03 :54 | |||||||||||||
TRAIL du Tro Milinou – 9 avril 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
13 kms | Serge | V1 | 96/251 | 01 :28 :56 | ||||||||||||
Aurélien | SE | 175/251 | 01 :42 :30 | |||||||||||||
27 kms | Gilles | V2 | 85/129 | 03 :08 :39 | ||||||||||||
Guéno | V1 | 86/129 | 03 :08 :42 | |||||||||||||
TOULOKICOURT - Locquirec– 10 avril 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
5 kms | Vincent | V1 | 4/60 | 00 :18 :02 | ||||||||||||
Marina | SE | 27/60 | 00 :26 :02 | |||||||||||||
Challenge de l’Elorn –Pys PAGAN - 17 avril 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
20 kms | Fernand | V3 | 168/392 | 01 :39 :22 | ||||||||||||
Trail du Menez Hom - 17 avril 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
13 kms | Quentin | ES | 21/176 | 00 :56 :16 | ||||||||||||
Rando Muco – Belle Isle en Terre – 24 avril 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
8 kms | Quentin |
| 11/479 | 00 :31 :10 | ||||||||||||
Marie |
| 414/479 | 00 :57 :14 | |||||||||||||
Anne Laure |
| 416/479 | 00 :57 :16 | |||||||||||||
Sandrine |
| 417/479 | 00 :57 :17 | |||||||||||||
Céline |
| 418/479 | 00 :57 :18 | |||||||||||||
14kms | Ludovic |
| 5/782 | 00 :53 :49 | ||||||||||||
Aurélien |
| 418/782 | 01 :19 :01 | |||||||||||||
J François |
| 485/782 | 01 :22 :02 | |||||||||||||
François |
| 486/782 | 01 :22 :03 | |||||||||||||
Trail « An Henchou Treuz » - Plourin les Mlx– 1er mai 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
« 52 kms Duo »
Boucle1 :25.5kms Boucle 2 :26.5kms | Gilles Guéno | V2 V1 | 14/24 équipes | 05 :15 :21 | ||||||||||||
David Nico. Th. | V1 SE | 15/24 équipes | 05 :18 :02 | |||||||||||||
15 kms | Ludo | SE | 2/346 | 01 :08 :43 | ||||||||||||
Serge | V1 | 99/346 | 01 :29 :25 | |||||||||||||
Aurélien | SE | 138/346 | 01 :32 :47 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 177/346 | 01 :36 :22 | |||||||||||||
Fernand | V3 | 267/346 | 01 :47 :00 | |||||||||||||
Nicolas Traon | SE | 302/346 | 01 :53 :01 | |||||||||||||
Bohars – 1er mai 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
5 kms | Nicolas B. | SE | 6/299 | 00 :16 :28 | ||||||||||||
Quentin | ES | 26/299 | 00 :17 :38 | |||||||||||||
10 kms | Marina | SE | 393/498 | 00 :53 :49 | ||||||||||||
Trail « La ronde des écoliers » - Hanvec – 8 mai 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
10 kms | David | V1 | 30/248 | 00 :54 :23 | ||||||||||||
Gilles | V2 | 50/248 | 00 :57 :07 | |||||||||||||
Lénaïk | SE | 66/248 | 00 :59 :27 | |||||||||||||
TRAIL de Guerlédan – 15 mai 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
13kms | Ludo | SE | 6/555 | 01 :02 :00 | ||||||||||||
Quentin | ES | 47/555 | 01 :11 :18 | |||||||||||||
Course du train patates - PLABENNEC – 22 mai 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
19 kms | Fernand | V3 | 208/533 | 01 :30 :47 | ||||||||||||
Trail - Lennon – 3 juin 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
21 kms | Guéno | V1 | 40/78 | 01 :59 :17 | ||||||||||||
Gilles | V2 | 41/78 | 01 :59 :20 | |||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
10 kms | Ludo | SE | 5/186 | 00 :47 :05 | ||||||||||||
Aurélien | SE | 121/186 | 01 :08 :45 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 134/186 | 01 :11 :27 | |||||||||||||
Ruz boutou Trail – 4 juin 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
12 kms | Guéno | V1 | 36/162 | 01 :05 :21 | ||||||||||||
François | V3 | 86/162 | 01 :14 :22 | |||||||||||||
Nicolas T. | SE | 143/162 | 01 :26 :46 | |||||||||||||
TRAIL de la PENZE – 11 juin 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
25 kms | Guéno | V1 | 61/127 | 02 :40 :01 | ||||||||||||
Nico T | SE | 75/127 | 02 :46 :51 | |||||||||||||
12kms | Lionel | V2 | 23/261 | 01 :03 :40 | ||||||||||||
Serge | V1 | 41/261 | 01 :08 :08 | |||||||||||||
Gilles | V2 | 53/261 | 01 :09 :33 | |||||||||||||
Guy L | V2 | 81/261 | 01 :13 :27 | |||||||||||||
Aurélien | SE | 120/261 | 01 :18 :17 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 132/261 | 01 :19 :12 | |||||||||||||
LA RONDE DES FOUGERES – 18 juin 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
5 kms | Nicolas B | SE | 3/366 | 00 :17 :03 | ||||||||||||
Quentin | ES | 12/366 | 00 :18 :07 | |||||||||||||
Nicolas C | SH | 36/366 | 00 :20 :15 | |||||||||||||
10 kms | Ludo | SE | 5/257 | 00 :35 :26 | ||||||||||||
Nico. T | SE | 81/257 | 00 :44 :20 | |||||||||||||
Fernand | V3 | 11/257 | 00 :46 :23 | |||||||||||||
François | V3 | 134/257 | 00 :48 :37 | |||||||||||||
TRANSLEONARDE – 25 juin 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
Marathon | Fernand | V3 | 196/443 | 03 :59 :03 | ||||||||||||
TOUR DE l’ILE DE BATZ – 3 juillet 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
10.5 kms | Aurélien | SE | 302/935 | 00 :55 :46 | ||||||||||||
J François | V3 | 369/935 | 00 :57 :19 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 370/935 | 00 :57 :24 | |||||||||||||
Bernard | V3 | 768/935 | 01 :09 :39 | |||||||||||||
Marie Claire | V2 | 879/935 | 01 :14 :12 | |||||||||||||
La St Martinoise – 14 juillet 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
7.5 km | Lionel | V2 | 21/202 | 00 :30 :23 | ||||||||||||
Serge | V1 | 36/202 | 00 :32 :26 | |||||||||||||
Guéno | V1 | 42/202 | 00 :32 :47 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 71/202 | 00 :36 :36 | |||||||||||||
François | V3 | 83/202 | 00 :37 :15 | |||||||||||||
TRAIL des sangliers – Huelgoat – 7 août 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
25 km | Serge | V1 | 84/165 | 02 :51 :37 | ||||||||||||
Guéno | V1 | 100/165 | 02 :58 :04 | |||||||||||||
12 km | David | V1 | 83/303 | 01 :09 :32 | ||||||||||||
Daniel | V2 | 167/303 | 01 :20 :20 | |||||||||||||
Aurélien | SE | 181/303 | 01 :21 :34 | |||||||||||||
TRAIL de BRASPARTS – 13 août 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
21 km | Guéno | V1 | 62/159 | 02 :02 :32 | ||||||||||||
11km | Nico B | SE | 7/239 | 00 :43 :13 | ||||||||||||
Ludo | SE | 8/239 | 00 :43 :14 | |||||||||||||
Serge | V1 | 54/239 | 00 :52 :51 | |||||||||||||
Nicolas T | SE | 95/239 | 00 :57 :59 | |||||||||||||
Aurélien | SE | 118/239 | 01 :01 :25 | |||||||||||||
TRAIL de St URBAIN – 28 août 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
13kms | Serge | V1 | 50/237 | 01 :06 :32 | ||||||||||||
Guéno | V1 | 72/237 | 01 :08 :56 | |||||||||||||
Aurélien | SE | 144/237 | 01 :17 :48 | |||||||||||||
TRAIL de la baie du Kernic – 2 octobre 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
15 kms | Serge | V1 | 55/368 | 01 :08 :26 | ||||||||||||
Guéno | V1 | 92/368 | 01 :12 :31 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 202/368 | 01 :23 :11 | |||||||||||||
Aurélien | SE | 246/368 | 01 :27 :12 | |||||||||||||
8 kms | Lionel | V2 | 8/184 |
| ||||||||||||
Sandrine | SE | 119/184 |
| |||||||||||||
Marie | V2 | 126/184 |
| |||||||||||||
Céline | SE | 146/184 |
| |||||||||||||
LOCQUETRAIL – 9 octobre 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
16 kms | Guéno | V1 | 88/221 | 01 :29 :49 | ||||||||||||
Gilles | V1 | 98/221 | 01 :31 :56 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 161/221 | 01 :42 :04 | |||||||||||||
9kms | Lénaik | SE | 56/172 | 00 :54 :51 | ||||||||||||
TRAIL – LE FOEIL – 16 octobre 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
18 kms | Serge | V1 | 46/132 | 01 :38 :04 | ||||||||||||
Guéno | V1 | 63/132 | 01 :42 :04 | |||||||||||||
Gilles | V2 | 73/132 | 01 :44 :54 | |||||||||||||
9 kms | Lénaik | SE | 70/177 | 00 :49 :49 | ||||||||||||
TRAIL de PLEYBEN – 30 octobre 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
11 kms | Ludo | SE | 5/264 | 00 :50 :41 | ||||||||||||
Christophe | SE | 88/264 | 01 :04 :34 | |||||||||||||
Lénaik | SE | 102/264 | 01 :05 :44 | |||||||||||||
22kms | Serge | V1 | 50/122 | 02 :10 :38 | ||||||||||||
Guéno | V1 | 53/122 | 02 :11 :52 | |||||||||||||
Gilles | V2 | 86/122 | 02 :22 :04 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 107/122 | 02 :36 :26 | |||||||||||||
Classement Challenge ARMORIK TRAIL 2016 http://www.challengearmoriktrail.org/ | ||||||||||||||||
Coureur | Catégorie | Général (6 meilleures courses) | Nb de courses | Général/équipe 4 premiers à 6 courses | ||||||||||||
Ludovic | SE | 22/2081 | 6 |
3ème (Ludo, Guéno, Gilles, Serge)
4ème au challenge de la participation | ||||||||||||
Lenaik | SE | 33/2081 | 4 | |||||||||||||
Guéno | V1 | 43/2081 | 9 | |||||||||||||
Gilles | V2 | 48/2081 | 7 | |||||||||||||
Serge | V1 | 50/2081 | 6 | |||||||||||||
Aurélien | SE | 89/2081 | 6 | |||||||||||||
David | V1 | 154/2081 | 4 | |||||||||||||
Daniel | V2 | 183/2081 | 4 | |||||||||||||
Quentin | ES | 220/2081 | 3 | |||||||||||||
Nicolas T | SE | 261/2081 | 3 | |||||||||||||
Fernand | V3 | 651/2081 | 2 | |||||||||||||
Nicolas B | SE | 691/2081 | 1 | |||||||||||||
Vincent | V1 | 777/2081 | 1 | |||||||||||||
Lionel | V2 | 967/2081 | 1 | |||||||||||||
Guy | V3 | 1890/2081 | 1 | |||||||||||||
St Pol-Morlaix – 06 novembre 2016 | ||||||||||||||||
| Coureur | Catégorie | Général | Tps off. | Tps réel | |||||||||||
Semi | Fernand | VH3 | 652/1924 | 01:37:43 | 01:37:11 | |||||||||||
François | VH3 | 1116/1924 | 01:46:35 | 01:45:39 | ||||||||||||
10kms | Vincent | VH1 | 330/3703 | 00:37:16 | 00:37:02 | |||||||||||
Quentin | EH | 363 | 00:37:42 | 00:37:38 | ||||||||||||
Stéphane | VH1 | 426 | 00:38:46 | 00:38:31 | ||||||||||||
Lionel | VH2 | 468 | 00:39:23 | 00:39:12 | ||||||||||||
Nicolas | VH1 | 1965 | 00:54:42 | 00:53:27 | ||||||||||||
Daniel | VH3 | 2027 | 00:55:07 | 00:52:21 | ||||||||||||
Aliette | VF2 | 2029 | 00:55:07 | 00:55:07 | ||||||||||||
Laurent | SH | 2168 | 00:56:05 | 00:53:16 | ||||||||||||
Herve | SH | 2411 | 00:58:01 | 00:55:08 | ||||||||||||
Philippe | VH1 | 2527 | 00:58:37 | 00:56:16 | ||||||||||||
Aurélien | SH | 3429 | 01:07:50 | 01:05:06 | ||||||||||||
Marie | VF2 | 3430 | 01:07:50 | 01:05:04 | ||||||||||||
Guy | VH2 | 3431 | 01:07:50 | 01:05:02 | ||||||||||||
J.francois | VH3 | 3432 | 01:07:51 | 01:05:04 | ||||||||||||
Christian | VH3 | 3433 | 01:07:51 | 01:05:04 | ||||||||||||
Céline | VF1 | 3434 | 01:07:51 | 01:05:04 | ||||||||||||
Sandrine | VF1 | 3435 | 01:07:51 | 01:05:02 | ||||||||||||
Anne laure | SF | 3436 | 01:07:51 | 01:05:04 | ||||||||||||
Catherine | VF2 | 3663 | 01:17:17 | 01:14:08 | ||||||||||||
TRAIL urbain – Lannion – 10 décembre 2016 | ||||||||||||||||
Distance | Coureur(s) | Catégorie | Général | Temps | ||||||||||||
10kms | Laurent G | SE | 107/646 | 00 :48 :42 |
Accueil
Historique
Le bureau
La presse
Résultats
Les images
Les vidéos
Contact
2014
2015
2015
2016
2015
2016
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2022
Renforcement muscul.
Armorik trail
Taulé-Mlx
Relais du loup
Trail de pleyben
Tro Milinou
Trevarez
Guerlédan
Aber wrach
Trail Bt du monde 2015
Interclub Courir à Pleyber
Trail"Au pied des Monts" 2016
Trail du Glazig
Sortie 22K - 1er avril 18
PPG 2018
Le long du Queffleuth-8/05/18
Petite Ronde 2018
Coat Losquet - Juin 18
Monts d'Arrée - Fev 19
Interclubs 2019
Petite ronde 2019
La printanière 2020
Plounéour menez
Monts d'Arrée
En passant par le Queffleuth
De Kerguz à Kerguz-2021
Dourduff en mer
Vallée du Coat Toulzac'h
2021-Du Coat Toulzac'h à la Penzé
Autour du Drennec - oct 21
St Jean du doigt
Interclubs 2022
Petite ronde 2022
Traces de l'UTMA
Monts d'Arrée-oct 22